<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MEDEST</title>
	<atom:link href="http://medest118.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medest118.com</link>
	<description>medicina d&#039;urgenza preospedaliera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='medest118.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/92477d2df90151e0ca18328b0fa4adad?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>MEDEST</title>
		<link>http://medest118.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://medest118.com/osd.xml" title="MEDEST" />
	<atom:link rel='hub' href='http://medest118.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Linee guida 2013 sulla gestione del paziente con trauma spinale. Novità per la Medicina d&#8217;urgenza preospedaliera</title>
		<link>http://medest118.com/2013/05/17/linee-guida-2013-sulla-gestione-del-paziente-con-trauma-spinale-novita-per-la-medicina-durgenza-preospedaliera/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/05/17/linee-guida-2013-sulla-gestione-del-paziente-con-trauma-spinale-novita-per-la-medicina-durgenza-preospedaliera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[asse spinale]]></category>
		<category><![CDATA[c-spine]]></category>
		<category><![CDATA[collare cervicale]]></category>
		<category><![CDATA[d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[immobilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[long board]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[spinal immobilization]]></category>
		<category><![CDATA[spinal trauma]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[trauma spinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Scarica la trascrizione in italiano del podcast Download English transcript of the podcast Scarica le Linee Guida complete/Download Full Guidelines from Neurosurgery CNS Spinal trauma management 2013 Selected Guidelines<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1414&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/05/17/linee-guida-2013-sulla-gestione-del-paziente-con-trauma-spinale-novita-per-la-medicina-durgenza-preospedaliera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento 2013 delle Linee Guida GOLD sulla diagnosi e la cura della BPCO</title>
		<link>http://medest118.com/2013/04/30/aggiornamento-2013-delle-linee-guida-gold-sulla-diagnosi-e-la-cura-della-bpco/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/04/30/aggiornamento-2013-delle-linee-guida-gold-sulla-diagnosi-e-la-cura-della-bpco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital]]></category>
		<category><![CDATA[preospedaliera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Scarica la trascrizione del podcast Download english transcript Scarica le Linee Guida GOLD Download GOLD Guidelines<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1392&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/04/30/aggiornamento-2013-delle-linee-guida-gold-sulla-diagnosi-e-la-cura-della-bpco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gestione delle vie aeree nel trauma cranico severo: un caso clinico</title>
		<link>http://medest118.com/2013/04/20/gestione-delle-vie-aeree-nel-trauma-cranico-severo-un-caso-clinico/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/04/20/gestione-delle-vie-aeree-nel-trauma-cranico-severo-un-caso-clinico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Airway management]]></category>
		<category><![CDATA[cranico]]></category>
		<category><![CDATA[d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione avanzata delle vie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Download english transcript of the podcast<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1388&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/04/20/gestione-delle-vie-aeree-nel-trauma-cranico-severo-un-caso-clinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>rt-PA e Stroke: IST-3 l&#8217;analisi dei risultati</title>
		<link>http://medest118.com/2013/04/10/rt-pa-e-stroke-ist-3-lanalisi-dei-risultati/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/04/10/rt-pa-e-stroke-ist-3-lanalisi-dei-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 07:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi degli esperti]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrale]]></category>
		<category><![CDATA[d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[ischemia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital]]></category>
		<category><![CDATA[preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[rt-PA]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[trombolysys]]></category>
		<category><![CDATA[trombolytyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi detagliata dei dati dello studio più potente e promettente sull&#8217;uso del trombolitico nello stroke ischemico chiude definitivamente la discussione su uno studio nato per essere conclusivo, ma che ottiene il risultato, non solo di suscitare molti (e decisivi) dubbi, ma anche di scalfire alcune ragionevoli certezze. Scarica la trascrizione del podcast Scarica la Cronostoria [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1352&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/04/10/rt-pa-e-stroke-ist-3-lanalisi-dei-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medest118.files.wordpress.com/2013/04/stroke-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stroke 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Managing the predicted difficult airway: a clinical case</title>
		<link>http://medest118.com/2013/04/06/managing-the-predicted-difficult-airway-a-clinical-case/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/04/06/managing-the-predicted-difficult-airway-a-clinical-case/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[airway]]></category>
		<category><![CDATA[emeregency]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[How our daily practice changes when we manage a predicted difficult airway? This video podcast give us an interesting point of view from the prehospital field.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1343&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/04/06/managing-the-predicted-difficult-airway-a-clinical-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intubazione in emergenza: an advanced airway experience</title>
		<link>http://medest118.com/2013/03/29/lintubazione-in-emergenza-an-advanced-airway-experience/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/03/29/lintubazione-in-emergenza-an-advanced-airway-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[advanced airway management]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[intubazione]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[orotracheale]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzereste mai questo algoritmo per intubare un paziente in emergenza? Se la vostra risposta è no, e la vostra espressione è tra lo stupito ed il raccapriccio, seguite questo video-podcast sulla gestione delle vie aeree in emergenza che illustra un punto di vista semplice ed applicabile anche al setting preospedaliero e diteci cosa ne pensate.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1262&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/03/29/lintubazione-in-emergenza-an-advanced-airway-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medest118.files.wordpress.com/2013/03/the-asa-difficult-airway-algorithm-chart.gif" medium="image">
			<media:title type="html">The ASA Difficult Airway Algorithm Chart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medest118.files.wordpress.com/2013/03/1406124_f520.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1406124_f520</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>G.C.S. in emergenza: è giunto il momento per uno score migliore?</title>
		<link>http://medest118.com/2013/03/24/g-c-s-in-emergenza-e-giunto-il-momento-per-uno-score-migliore/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/03/24/g-c-s-in-emergenza-e-giunto-il-momento-per-uno-score-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[GCS]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[La valutazione del paziente con alterazione dello stato di coscienza in medicina d&#8217;urgenza non può prescindere dall&#8217;utilizzo del GCS. Tutti lo consigliano, lo inseriscono come scala di valutazione dello stato neurologico nelle cartella clinica,ma quanti lo ricordano veramente? Quanti lo usano in emergenza per prendere le decisioni critiche? Ma sopratutto è lo strumento adatto al [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1293&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/03/24/g-c-s-in-emergenza-e-giunto-il-momento-per-uno-score-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medest118.files.wordpress.com/2013/03/images.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SMACC 2013</title>
		<link>http://medest118.com/2013/03/18/smacc-2013/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/03/18/smacc-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Social Media and Critical Care dal 11 al 13 Marzo a Sidney è stato un evento pieno di formidabili informazioni per tutto il mondo della medicina d&#8217;urgenza. Per chi non avesse seguito live i lavori e le bellissime presentazioni ecco il canale You Tube su cui vederle in differita. http://www.youtube.com/user/TheSMACCchannel/videos?view=0&#038;flow=grid Per tutto il resto delle [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=864&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/03/18/smacc-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medest118.files.wordpress.com/2013/03/smacc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Smacc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il trauma preospedaliero tra evidenze e leggende metropolitane</title>
		<link>http://medest118.com/2013/03/10/il-trauma-preospedaliero-tra-evidenze-e-leggende-metropolitane/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/03/10/il-trauma-preospedaliero-tra-evidenze-e-leggende-metropolitane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti dell'autore]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina d'urgenza preospedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[MEDEST presenta un podcast video sulla gestione del trauma preospedaliero. Questa presentazione è stata parte del seminario &#8220;La gestione clinica e organizzativa del trauma maggiore nell’Azienda Sanitaria Firenze: proposta di un percorso condiviso&#8221; tenutosi a Firenze il 6 Marzo scorso. Buona visione a tutti. References: The Golden Hour: Scientific Fact or Medical ‘‘Urban Legend’’ Emergency [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1269&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/03/10/il-trauma-preospedaliero-tra-evidenze-e-leggende-metropolitane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Vortex: a new, simple approach for the management of unexpected difficult airway</title>
		<link>http://medest118.com/2013/02/09/the-vortex-a-new-simple-approach-for-the-management-of-unexpected-difficult-airway/</link>
		<comments>http://medest118.com/2013/02/09/the-vortex-a-new-simple-approach-for-the-management-of-unexpected-difficult-airway/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 22:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medest118</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi degli esperti]]></category>
		<category><![CDATA[advanced airway management]]></category>
		<category><![CDATA[emergency medicine]]></category>
		<category><![CDATA[intubation]]></category>
		<category><![CDATA[laryngoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[prehospital emergency medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medest118.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Vortex is a new simple approach to the difficult airway management. Dr Nicholas Chrimes and Dr Peter Fritz proposed this new and simple method and published a free book on the argument. Vortex free book They also made a brief video presentation and some illustrative video tutorials in clinical scenarios Stay tuned those two guys are [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medest118.com&#038;blog=39140045&#038;post=1240&#038;subd=medest118&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medest118.com/2013/02/09/the-vortex-a-new-simple-approach-for-the-management-of-unexpected-difficult-airway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6611fffc52734c05060b94033766346?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">medest118</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
